| Kalastaja | Pvm | Paino kg | Pituus cm | Uusi/muutos |
|---|---|---|---|---|
| Ahlroth Harri | 6.11.2004 | 7.9 | - | |
| Alopaeus Lari | 13.6.2004 | 8.6 | - | |
| Björkqvist Ove | 1.5.2004 | 8.1 | - | |
| Degerström Jari | 6.6.2004 | 6.2 | 102 | |
| Degerström Joni | 29.5.2004 | 7.5 | n. 100 | |
| Ellmén Mikko | 16.12.2004 | - | 114 | |
| Eloranta Rami | 13.12.2004 | 12.00 | - | |
| Eloranta Sylva | 4.5.2004 | 9.10 | - | |
| Eriksson Olli | 9.11.2004 | 11.0 | - | |
| Flink Jarmo | 16.10.2004 | 11.5 | - | |
| Frigård Antti | 16.6.2004 | 7.8 | - | |
| Fröberg Mikael | 13.6.2004 | 7.0 | - | |
| Halonen Harry | 18.12.2004 | 12.1 | - | |
| Halonen Henry | 29.4.2004 | 12.55 | - | |
| Hannula Jani | 12.05.2004 | 12.9 | n. 120 | |
| Harjunpää Kari | 30.4.2004 | 8.86 | 100 | |
| Heikkilä Jarno J. | 29.10.2004 | 11.12 | 115 | |
| Heikkilä Mika | 24.10.2004 | 12.68 | 124 | |
| Helenius Janne | 22.4.2004 | 14.8 | - | |
| Herttuainen Sami | 9.5.2004 | 7.4 | - | |
| Huuskonen Harri | 20.5.2004 | 9.7 | - | |
| Isokallio Pasi | 22.4.2004 | 8.60 | 102 | |
| Joensuu Jarno | 15.5.2004 | 7.9 | - | |
| Junnola Kari | 22.5.2004 | 8 | 99 | |
| Juvakka Petteri | 25.4.2004 | 13.0 | - | |
| Järvelä Petri | 28.9.2004 | 11.5 | - | |
| Kankare Jari | 9.4.2004 | 10.2 | - | |
| Keskinen Anssi | 22.10.2004 | 8.8 | 102 | |
| Kiviluoto Mikael | 14.11.2004 | 11.4 | - | |
| Koivula Mika | 6.11.2004 | 10.06 | 114 | |
| Kolehmainen Petri | 18.4.2004 | 10.1 | - | |
| Korpi Mika | 17.4.2004 | 10.1 | - | |
| Koski Teemu | 1.5.2004 | 9.1 | - | |
| Kurkikangas Jukka | 4.5.2004 | 7.1 | - | |
| Kuusisalo Jyri ja Niemelä Petri | 15.9.2004 | 8.60 | - | |
| Kylliäinen Ari | 22.5.2004 | 11.7 | - | |
| Laakso Pasi | 2.10.2004 | 8.8 | - | |
| Lampi Mikko | 22.10.2004 | 10.4 | 110 | |
| Lappalainen Ville | 16.9.2004 | 9.3 | 111 | |
| Laulajainen Taneli | 2.11.2004 | 7+ | 100+ | |
| Liehunen Otso | 6.11.2004 | 7.1 | - | |
| Lindberg Kimmo | 2.5.2004 | 9.6 | - | |
| Lindeman Pekka | 14.10.2004 | 7.5 | 101 | |
| Lindqvist Krister | 5.11.2004 | 7.1 | - | |
| Länsilahti Roy | 16.5.2004 | 11.5 | 116 | |
| Martonen Tom | 10.5.2004 | 4.84 | 100 | |
| Mentula Atte | 30.5.2004 | 11.0 | - | |
| Mustonen Mika | 8.5.2004 | 7.32 | - | |
| Mäkelä Petteri | 27.4.2004 | 8.2 | - | |
| Niemi Antti | 25.9.2004 | 8.85 | - | |
| Niemi Olli-Pekka | 12.12.2004 | 7.1 | - | |
| Norokorpi Kimmo | 16.6.2004 | 8.0 | - | |
| Paataja Ari | 19.12.2004 | 14.1 | 120-121 | |
| Packalen Göran | 29.5.2004 | 7.2 | - | |
| Palmroos Toni | 19.9.2004 | 7.0 | - | |
| Palonkorpi Mikko | 16.4.2004 | 8.4 | 113 | |
| Parviainen Jani | 26.10.2004 | 12.34 | - | |
| Peltola Harri | 28.4.2004 | 11.6 | - | |
| Puustinen Juha | 9.5.2004 | 7.7 | - | |
| Pylkkänen Eino | 19.5.2004 | 7.25 | - | |
| Pääkkönen Jasper | 14.10.2004 | 11.5 | - | |
| Rautio Kari | 2.11.2004 | - | 111 | |
| Rautvuori Petteri | 11.11.2004 | 11.0 | - | |
| Rinne Veikko | 19.4.2004 | 9.1 | - | |
| Rissanen Simo | 16.9.2004 | 8.7 | - | |
| Rokka Matti | 16.10.2004 | 8.5 | n. 110 | |
| Roos Hannu | 16.4.2004 | 10.29 | - | |
| Rönkä Jori | 4.11.2004 | 8.8 | - | |
| Saarenoja Mikko | 29.5.2004 | 11.0 | - | |
| Saari Janne | 18.4.2004 | 8.0 | - | |
| Salminen Tero | 25.10.2004 | - | 115 | |
| Salo Mikko | 20.10.2004 | 7.8 | 102 | |
| Salpavuori Sami | 30.10.2004 | 10.6 | - | |
| Sarelin Mikael | 23.10.2004 | 7.32 | - | |
| Selenius Lauri | 18.7.2004 | 8.25 | - | |
| Seppälä Perttu | 6.11.2004 | 10.2 | - | |
| Sillanpää Andreas | 26.10.2004 | 11.4 | 114 | |
| Sorola Sami | 13.11.2004 | 7.8 | 100 | |
| Strand Kent | 9.5.2004 | 8.2 | 111 | |
| Suominen Mika | 18.4.2004 | 7.18 | - | |
| Syrjälä Kim | 28.8.2004 | 9.3 | 100 | |
| Taimisto Kari | 27.10.2004 | 9.4 | - | |
| Valtonen Jari | 6.4.2004 | 6.8 | 110 | |
| Vetikko Jaana | 29.10.2004 | 8.6 | - | |
| Virtanen Janne | 11.10.2004 | 12.08 | - | |
| Visuri Elmo | 28.4.2004 | 10.7 | - | |
| Väyrynen Kim | 12.4.2004 | 8.2 | - | |
| Ylönen Olli | 13.11.2004 | 9.2 | - |
Suomen Haukiseura kiittää kaikkia suurten ja pienempienkin haukien vapauttajia. Kiitoksena osallistumisesta haukien vapautuslistallemme sekä kestävän kalastuskulttuurin tukemisesta Suomen Haukiseura palkitsee kaikki vuonna 2004 suurhauen vapauttamisesta ilmoittaneet uistimella.
Uistin on Rapalan uutuus, erikoisvärinen X-Rap Jointed Shad 13 -vaappu. Väri on koodinimeltään BP. Vaappua ei ainakaan toistaiseksi saa tässä värissä kaupoista. Jaettavat vaaput on lahjoittanut Rapala ja Normark Suomi Oy yhdessä.