| Kalastaja | Pvm | Paino kg | Pituus cm | Uusi/muutos |
|---|---|---|---|---|
| Alopaeus Lari | 31.3.2002 | 8.6 | - | |
| Bremer Jari | 21.9.2002 | n. 7 | - | |
| Eloranta Rami | 16.4.2002 | 11.70 | - | |
| Fröberg Mikael | 22.4.2002 | 10.16 | - | |
| Halonen Harry | 24.10.2002 | 9.9 | - | |
| Huttunen Hannu | 28.11.2002 | 8.05 | 103 | |
| Huuskonen Harri | 1.5.2002 | 10.05 | - | |
| Huuskonen Juhani | 20.4.2002 | 11.0 | - | |
| Ilkka Jaakko | 31.8.2002 | 9.2 | - | |
| Janhonen Miikka | 12.5.2002 | 9.0 | - | |
| Juntunen Teppo | 11.10.2002 | 9.6 | 107 | |
| Juvakka Petri | 28.4.2002 | - | 120 | |
| Kaapro Ville | 4.5.2002 | 8.45 | - | |
| Kahisalo Petri | 26.4.2002 | 12.35 | 118 | |
| Kajanen Juha | 3.5.2002 | 9.20 | - | |
| Karikoski Juuso | 29.3.2002 | 7.95 | 101 | |
| Kiviluoto Mikael | 8.11.2002 | 10.35 | - | |
| Koivula Mika | 19.10.2002 | 8.0 | - | |
| Laine Ari | 14.5.2002 | 9.4 | - | |
| Lehto Tero | 27.4.2002 | 8.7 | - | |
| Lehtonen Juha | 3.11.2002 | 10.40 | - | |
| Lindberg Mikko | 12.5.2002 | 8.3 | - | |
| Lindfors Mika | 22.4.2002 | 11.00 | - | |
| Majanen Mikko | 13.10.2002 | - | 113 | |
| Mitro Timo | 23.4.2002 | 8.62 | - | |
| Mäkelä Klaus | 22.4.2002 | 15.50 | 119 | |
| Mäkelä Teemu | 1.5.2002 | 11.15 | 115 | |
| Nummisto Mika | 23.10.2002 | 10.70 | 107 | |
| Ovaska Janne | 22.4.2002 | 9.50 | 100 | |
| Pekkala Juha | 21.4.2002 | 9.45 | 112 | |
| Peltola Harri | 21.9.2002 | 10.15 | - | |
| Rajanummi Ville | 15.6.2002 | 7.45 | - | |
| Reväsmäki Timo | 22.4.2002 | 7.80 | - | |
| Ruokari Juha | 24.5.2002 | 8.90 | - | |
| Salusjärvi Aleksis | 23.4.2002 | 7.30 | - | |
| Salusjärvi Tuomas | 21.4.2002 | 11.05 | - | |
| Sillankorva Antti | 21.9.2002 | n. 10 | - | |
| Veijalainen Jari | 19.4.2002 | 10.1 | - | |
| Virtanen Ville | 2.11.2002 | 8.0 | - | |
| Westermark Ari | 24.5.2002 | 9.8 | 105 |
Suomen Haukiseura kiittää kaikkia suurten ja pienempienkin haukien vapauttajia. Kiitoksena osallistumisesta haukien vapautuslistallemme sekä kestävän kalastuskulttuurin tukemisesta Suomen Haukiseura palkitsi kaikki vuonna 2002 suurhauen vapauttamisesta ilmoittaneet uistimella.
Uistin on Stormin erikoisvärinen Shallow Thunder -vaappu. Väri, koodinimeltään SHS, on suunniteltu jäsentemme kokemusten pohjalta ja sen tiedetään toimivan erityisen hyvin kirkkaassa vedessä ja pilvisellä ilmalla. Vaappua ei ainakaan toistaiseksi saa tässä värissä muualta. Jaettavat vaaput on lahjoittanut Normark Suomi Oy.